Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Mirosław
Habrat
KS Golden Masters III Korczyna
Narodowość:  Polska
Data urodzenia:  29 marca 1976 r.
0
Występy
0
Zwycięstwa
0
Porażki
%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Skład zespołu


Tabela ligowa
- gr. awansująca

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Cebulka Warzyce 14 28 140:32
2. UKS Olimp Łęki Dukielskie 15 25 141:59
3. LKS Błyskawica I Leśniówka 14 23 130:47
4. LUKS Burza II Rogi 15 20 120:86
5. KSTS MOSiR Karpaty IV Krosno 15 14 95:108
6. PKS Bartek Dębowiec 15 12 95:115

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Spin Jasło 15 14 84:113
2. LUKS Strażak III Niżna Łąka 15 11 83:118
3. GMKS Strzelec II Frysztak 15 11 92:113
4. UKS TKKF MOSiR II Dukla 15 9 74:128
5. LKS Błyskawica II Leśniówka 15 6 69:128
6. KS Golden Masters III Korczyna 15 5 66:142

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik