Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2015/2016

Tabela ligowa
- gr. awansująca


Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2016-12-18, godz. 11:00
Mecz nr: 3 (3. kolejka)
LUKS Strażak I Niżna Łąka 6:10 UKS TKKF MOSiR I Dukla

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Bogdan Maciejewski - Jacek Gałuszka 1 1:3 (9:11 8:11 11:8 9:11)
Paweł Furmankiewicz - Piotr Krukar 1 1:3 (3:11 12:10 6:11 8:11)
Sebastian Furmankiewicz - Szymon Sporek 1 1:3 (10:12 11:9 8:11 8:11)
Piotr Zając - Michał Olbrycht 1 1:3 (4:11 10:12 11:7 10:12 )
S. Furmankiewicz / B. Maciejewski - J. Gałuszka / M. Olbrycht 1 3:2 (11:7 6:11 6:11 11:7 11:3)
P. Furmankiewicz / P. Zając - S. Sporek / P. Krukar 1 3:1 (11:8 5:11 11:9 11:6)
Bogdan Maciejewski - Piotr Krukar 1 3:0 (11:1 11:6 11:9)
Paweł Furmankiewicz - Jacek Gałuszka 1 0:3 (7:11 6:11 6:11)
Sebastian Furmankiewicz - Michał Olbrycht 1 0:3 (9:11 8:11 6:11)
Bogdan Maciejewski - Szymon Sporek 1 0:3 (7:11 10:12 10:12)
Sebastian Furmankiewicz - Jacek Gałuszka 1 0:3 (4:11 5:11 4:11)
Paweł Furmankiewicz - Michał Olbrycht 1 0:3 (12:14 6:11 9:11)
Piotr Zając - Piotr Krukar 1 3:1 (6:11 11:9 11:9 13:11)
Bogdan Maciejewski - Michał Olbrycht 1 3:1 (11:9 10:12 11:5 11:7)
Piotr Zając - Jacek Gałuszka 1 2:3 (8:11 4:11 11:6 11:9 9:11)
Piotr Zając - Szymon Sporek 1 3:1 (11;8,11;6,5;11,11;1)