Mateusz Pięciak - sezon 2010/2011
KU AZS Politechnika II Rzeszów
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 15 września 1992 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 53
Zwycięstwa: 23
Porażki: 30
Skuteczność: 43.4%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Piotr Śnieżek - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (5:11, 7:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
| 1 | Jacek Stasz - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:2) |
| 1 | Jakub Gromek - Mateusz Pięciak | 1 | 3:1 | (7:11, 11:6, 11:2, 11:5) |
| 1 | Grzegorz Tomoń - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (13:11, 18:16, 11:7) |
| 2 | Mateusz Pięciak - Dariusz Bronhard | 1 | 3:0 | (11/7 11/8 11/9) |
| 2 | Mateusz Pięciak - Bartosz Ruszel | 1 | 3:1 | (11/9 11/13 11/6 11/8) |
| 2 | Mateusz Pięciak - Michał Lekan | 1 | 3:1 | (10/12 11/8 11/8 11/9) |
| 3 | Mateusz Pięciak - Bartosz Pawlik | 1 | 3:2 | (15/13 8/11 9/11 11/5 11/8) |
| 3 | Mateusz Pięciak - Dawid Ślączka | 1 | 1:3 | (5/11 11/8 8/11 7/11) |
| 3 | Mateusz Pięciak - Dariusz Drożdż | 1 | 3:0 | (11/3 12/10 11/6) |
| 4 | Paweł Furmankiewicz - Mateusz Pięciak | 1 | 1:3 | (12:10, 7:11, 8:11, 9:11) |
| 4 | Marcin Wałczyński - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (13:11, 14:12, 11:1) |
| 4 | Grzegorz Sarnik - Mateusz Pięciak | 1 | 2:3 | (11:4, 10:12, 12:10, 6:11, 10:12) |
| 4 | Bartłomiej Rogala - Mateusz Pięciak | 1 | 3:1 | (11:6, 11:8, 6:11, 15:13) |
| 5 | Hubert Żołyniak - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (11:4, 4:11, 14:12, 4:11, 11:5) |
| 5 | Jacek Flaumenhaft - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:4) |
| 5 | Paweł Oziębło - Mateusz Pięciak | 1 | 0:3 | (8:11, 8:11, 8:11) |
| 6 | Mateusz Pięciak - Damian Kołek | 1 | 3:1 | (11/8 11/7 10/12 11/8) |
| 6 | Mateusz Pięciak - Grzegorz Florek | 1 | 2:3 | (12/14 4/11 11/8 11/6 5/11) |
| 6 | Mateusz Pięciak - Leszek Prokuski | 1 | 0:3 | (7/11 5/11 6/11) |
| 7 | Mateusz Pięciak - Kacper Niekowal | 1 | 2:3 | (12/10 11/4 9/11 9/11 10/12) |
| 7 | Mateusz Pięciak - Sławomir Niemiec | 1 | 2:3 | (11/8 4/11 11/4 8/11 7/11) |
| 7 | Mateusz Pięciak - Jarosław Kosoń | 1 | 1:3 | (8/11 11/5 10/12 8/11) |
| 7 | Mateusz Pięciak - Jerzy Górka | 1 | 1:3 | (9/11 7/11 16/14 9/11) |
| 8 | Kamil Gąsior - Mateusz Pięciak | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 8:11) |
| 8 | Kazimierz Andreasik - Mateusz Pięciak | 1 | 1:3 | (5:11, 7:11, 11:4, 8:11) |
| 8 | Grzegorz Pociask - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (13:15, 11:7,4:11,11:1, 11:4) |
| 8 | Grzegorz Nykiel - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (11:2, 11:4, 8:11, 9:11, 11:9) |
| 9 | Sylwester Szczepanik - Mateusz Pięciak | 1 | 0:3 | (6:11, 6:11, 5:11) |
| 9 | Wiesław Rysz - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (5:11, 8:11, 11:5, 13:11, 11:4) |
| 9 | Zbigniew Wajda - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:7) |
| 10 | Mateusz Pięciak - Szymon Kafel | 1 | 3:1 | (11/8 10/12 11/9 14/12) |
| 10 | Mateusz Pięciak - Dawid Pelczar | 1 | 3:0 | (11/7 11/7 11/8) |
| 10 | Mateusz Pięciak - Robert Wróbel | 1 | 2:3 | (11/9 8/11 9/11 12/10 4/11) |
| 10 | Mateusz Pięciak - Jarosław Klamut | 1 | 2:3 | (11/7 9/11 9/11 11/8 7/11) |
| 11 | Bogusław Surmacz - Mateusz Pięciak | 1 | 1:3 | (11:6, 10:12, 3:11, 11:13) |
| 11 | Daniel Antosiak - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (11:7, 13:11, 11:8) |
| 11 | Witold Janusz - Mateusz Pięciak | 1 | 3:0 | (13:11, 11:2, 11:5) |
| 13 | Mateusz Pięciak - Daniel Antosiak | 1 | 0:3 | (12/14 6/11 9/11) |
| 13 | Mateusz Pięciak - Bogusław Surmacz | 1 | 3:0 | (11/7 11/5 11/4) |
| 13 | Mateusz Pięciak - Sebastian Furmankiewicz | 1 | 2:3 | (3/11 9/11 11/8 16/14 11/13) |
| 12 | Mateusz Pięciak - Paweł Oziębło | 1 | 3:1 | (11/8 11/8 5/11 12/10) |
| 12 | Mateusz Pięciak - Grzegorz Cukierda | 1 | 2:3 | (11/8 6/11 11/9 7/11 11/13) |
| 12 | Mateusz Pięciak - Hubert Żołyniak | 1 | 3:0 | (11/7 12/10 11/9) |
| 12 | Mateusz Pięciak - Damian Głąb | 1 | 3:1 | (11/8 12/14 11/7 11/5) |
| 14 | Mateusz Pięciak - Paweł Furmankiewicz | 1 | 3:1 | (11/8 9/11 11/7 11/7) |
| 14 | Mateusz Pięciak - Grzegorz Sarnik | 1 | 0:3 | (4/11 9/11 7/11) |
| 14 | Mateusz Pięciak - Bartłomiej Rogala | 1 | 2:3 | (11/9 9/11 7/11 11/8 9/11) |
| 15 | Mateusz Pięciak - Jacek Stasz | 1 | 2:3 | (12/14 14/12 11/5 8/11 10/12) |
| 15 | Mateusz Pięciak - Piotr Śnieżek | 1 | 3:1 | (11/5 12/10 10/12 11/7) |
| 16 | Maciej Łuksa - Mateusz Pięciak | 1 | 0:3 | (3:11,8:11,5:11) |
| 16 | Bartłomiej Wiśniewski - Mateusz Pięciak | 1 | 3:2 | (11:9,14:12,5:11,7:11,13:11) |
| 16 | Dawid Pelczar - Mateusz Pięciak | 1 | 0:3 | (8:11,3:11,7:11) |
