Maciej Nalepka - sezon 2010/2011
KU AZS Politechnika II Rzeszów
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 18 stycznia 1977 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 47
Zwycięstwa: 3
Porażki: 44
Skuteczność: 6.38%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 2 | Maciej Nalepka - Bartosz Ruszel | 1 | 1:3 | (6/11 11/7 5/11 8/11) |
| 2 | Maciej Nalepka - Dariusz Bronhard | 1 | 1:3 | (9/11 11/8 7/11 5/11) |
| 2 | Maciej Nalepka - Gracjan Nowak | 1 | 0:3 | (7/11 8/11 12/14) |
| 3 | Maciej Nalepka - Jakub Paśko | 1 | 2:3 | (11/9 8/11 11/8 6/11 6/11) |
| 3 | Maciej Nalepka - Bartosz Pawlik | 1 | 3:0 | (11/8 11/6 11/6) |
| 3 | Maciej Nalepka - Karol Wania | 1 | 1:3 | (11/8 8/11 8/11 5/11) |
| 4 | Bartłomiej Rogala - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:4, 11:5, 11:9) |
| 4 | Grzegorz Sarnik - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:2, 11:1, 11:5) |
| 4 | Marcin Wałczyński - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:9, 11:2, 11:6) |
| 4 | Paweł Furmankiewicz - Maciej Nalepka | 1 | 2:3 | (11:13, 11:6, 14:16, 11:7, 7:11) |
| 5 | Grzegorz Cukierda - Maciej Nalepka | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 11:3, 9:11, 11:3) |
| 5 | Paweł Oziębło - Maciej Nalepka | 1 | 3:2 | (5:11, 9:11, 11:3, 11:7, 13:11) |
| 5 | Jacek Flaumenhaft - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:6) |
| 6 | Maciej Nalepka - Józef Prokuski | 1 | 2:3 | (11/9 11/7 9/11 5/11 4/11) |
| 6 | Maciej Nalepka - Leszek Prokuski | 1 | 0:3 | (8/11 7/11 0/11) |
| 6 | Maciej Nalepka - Grzegorz Florek | 1 | 0:3 | (10/12 4/11 7/11) |
| 7 | Maciej Nalepka - Jerzy Górka | 1 | 1:3 | (5/11 11/8 4/11 3/11) |
| 7 | Maciej Nalepka - Jarosław Kosoń | 1 | 0:3 | (5/11 6/11 7/11) |
| 7 | Maciej Nalepka - Sławomir Niemiec | 1 | 3:0 | (11/9 11/8 14/12) |
| 7 | Maciej Nalepka - Kacper Niekowal | 1 | 1:3 | (8/11 4/11 11/7 6/11 ) |
| 8 | Grzegorz Nykiel - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:1, 11:1, 11:2) |
| 8 | Grzegorz Pociask - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:7, 11:1, 12:10) |
| 8 | Kazimierz Andreasik - Maciej Nalepka | 1 | 3:1 | (11:7, 11:1, 13:15, 11:3) |
| 8 | Kamil Gąsior - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:3, 11:9, 11:6) |
| 9 | Mariusz Zygmunt - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:5) |
| 9 | Zbigniew Wajda - Maciej Nalepka | 1 | 3:1 | (11:9, 11:6, 9:11, 11:2) |
| 9 | Wiesław Rysz - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:5, 11:1, 11:6) |
| 10 | Maciej Nalepka - Jarosław Klamut | 1 | 1:3 | (11/7 8/11 9/11 12/14) |
| 10 | Maciej Nalepka - Robert Wróbel | 1 | 0:3 | (6/11 6/11 7/11) |
| 10 | Maciej Nalepka - Wojciech Markiewicz | 1 | 0:3 | (3/11 5/11 9/11) |
| 10 | Maciej Nalepka - Szymon Kafel | 1 | 1:3 | (11/6 8/11 9/11 11/13) |
| 11 | Sebastian Furmankiewicz - Maciej Nalepka | 1 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:8, 11:7) |
| 11 | Witold Janusz - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 12:10) |
| 11 | Daniel Antosiak - Maciej Nalepka | 1 | 3:0 | (11:7, 11:3, 11:8) |
| 13 | Maciej Nalepka - Sebastian Furmankiewicz | 1 | 0:3 | (7/11 8/11 8/11) |
| 13 | Maciej Nalepka - Witold Janusz | 1 | 0:3 | (4/11 5/11 7/11) |
| 13 | Maciej Nalepka - Daniel Antosiak | 1 | 0:3 | (8/11 8/11 7/11) |
| 12 | Maciej Nalepka - Hubert Żołyniak | 1 | 0:3 | (6/11 5/11 6/11) |
| 12 | Maciej Nalepka - Damian Głąb | 1 | 2:3 | (8/11 11/9 7/11 11/9 10/12) |
| 12 | Maciej Nalepka - Paweł Oziębło | 1 | 1:3 | (9/11 7/11 12/10 8/11) |
| 12 | Maciej Nalepka - Grzegorz Cukierda | 1 | 1:3 | (8/11 4/11 12/10 5/11) |
| 14 | Maciej Nalepka - Bartłomiej Rogala | 1 | 1:3 | (12/10 9/11 8/11 6/11) |
| 14 | Maciej Nalepka - Marcin Wałczyński | 1 | 0:3 | (5/11 5/11 6/11) |
| 14 | Maciej Nalepka - Paweł Furmankiewicz | 1 | 0:3 | (5/11 7/11 6/11) |
| 15 | Maciej Nalepka - Grzegorz Tomoń | 1 | 1:3 | (8/11 5/11 11/6 8/11) |
| 15 | Maciej Nalepka - Jakub Gromek | 1 | 0:3 | (5/11 8/11 7/11) |
| 15 | Maciej Nalepka - Jacek Stasz | 1 | 0:3 | (11/13 6/11 3/11) |
