Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Jan
Dembiczak
UKS TKKF MOSiR II Dukla
Narodowość:  Polska
Data urodzenia:  27 grudnia 1958 r.
0
Występy
0
Zwycięstwa
0
Porażki
%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Skład zespołu


Tabela ligowa
- gr. awansująca

  Drużyna M Pkt  
1. KSTS MOSiR Karpaty III Krosno 16 30 158:44
2. UKS Olimp II Łęki Dukielskie 16 29 153:55
3. LUKS Burza II Rogi 16 23 128:89
4. PKS Bartek Dębowiec 16 19 127:106
5. LKS Błyskawica II Leśniówka 16 12 86:125
6. LUKS Strażak IV Niżna Łąka 16 12 102:134

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS GOSiR II Krościenko Wyżne 16 17 129:122
2. GMKS Strzelec II Frysztak 16 14 108:112
3. UKS TKKF MOSiR II Dukla 16 14 115:133
4. KS Golden Masters II Korczyna 16 13 109:122
5. UKS Spin Jasło 16 8 90:144
6. LUKS Strażak III Niżna Łąka 16 1 40:159

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Występy w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik