Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2021/2022

Tabela ligowa
- gr. awansująca

  Drużyna M Pkt  
1. LZS Kąkolówka 16 31 159:80
2. ATS Bingo Ropczyce 16 24 145:88
3. PUKS Arka Łętownia 16 21 139:116
4. TG Sokół Dynów 16 18 130:122
5. KTS GOSiR Krościenko Wyżne 16 13 110:127
6. LKS Kańczuga 16 12 108:142

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Olimp Łęki Dukielskie 16 20 142:124
2. LUKS Strażak Niżna Łąka 16 17 132:121
3. LKS Turze Pole 16 17 127:126
4. UKS Kępa Dębica 16 10 112:140
5. LKS Brzostowianka Brzostek 16 8 108:148
6. KSTS MOSiR Karpaty II Krosno 16 1 81:159

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2022-01-16, godz. 11:00
Mecz nr: 165 11 (11. kolejka)
TG Sokół Dynów 10:5 KSTS MOSiR Karpaty II Krosno

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Maksym Shulepov - Piotr Kolodczejczyk 1 3:1 (11/8 12/14 11/7 11/7)
Grzegorz Cukierda - Marcel Winter 1 3:0 (11/6 11/7 11/7)
Gracjan Nowak - Nataniel Prajsnar 1 3:0 (11/2 11/8 11/3)
Maksym Shulepov - Marcel Winter 1 3:0 (11/3 11/3 11/3)
B. Wojnarowicz / G. Cukierda - M. Winter / N. Prajsnar 1 2:3 (11/8 11/8 7/11 4/11 8/11)
F. Kociuba / M. Shulepov - H. Kopczyk / P. Kolodczejczyk 1 0:3 (9/11 5/11 5/11)
Grzegorz Cukierda - Piotr Kolodczejczyk 1 0:3 (5/11 7/11 6/11)
Filip Kociuba - Nataniel Prajsnar 1 3:0 (11/5 11/2 11/5)
Gracjan Nowak - Hubert Kopczyk 1 0:3 (8/11 5/11 1/11)
Maksym Shulepov - Nataniel Prajsnar 1 3:0 (11/5 11/5 11/5)
Gracjan Nowak - Piotr Kolodczejczyk 1 1:3 (12/14 11/4 9/11 10/12)
Grzegorz Cukierda - Hubert Kopczyk 1 3:2 (7/11 11/9 7/11 13/11 11/9)
Filip Kociuba - Marcel Winter 1 3:0 (11/5 11/6 11/6)
Maksym Shulepov - Hubert Kopczyk 1 3:0 (11/6 13/11 11/8)
Filip Kociuba - Hubert Kopczyk 1 3:1 (7:11,11:7,11:9,11:8)