Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
UKS Villa Verde II Olesno
2. Liga Mężczyzn
Rok powstania:  
Trener:  
fot. Rafał Oleksiewicz

Adres korespondencyjny:
ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno
Telefon:
602 396 606
E-mail:
adamkiero@wp.pl
WWW:
Adres hali podstawowej:
ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno
Prezes Klubu:
Marek Tatarczuch
602 347 795
marek.tatarczuch@villa-verde.eu
Osoba odpowiedzialna:
Adam Kieroński
602 396 606
adamkiero@wp.pl
Osoba odpowiedzialna:


Adres hali rezerwowej:
ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów
Rodzaj stołów:
Donic World Champion TC
Rodzaj piłek:
Xushaofa ***
Rodzaj podłoża:

Tabela ligowa
- gr. awansująca

  Drużyna M Pkt Ratio
1. KU AZS Politechnika II Rzeszów 0 0 1.846
2. UKS Płomień Limanowa 0 0 1.636
3. KS Gorce Nowy Targ 0 0 1.583
4. KSTS MOSiR Karpaty Krosno 0 0 1.539
5. PKS Kolping III Jarosław 0 0 1.167
6. UKS TKKF MOSiR Dukla 0 0 0.923

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt Ratio
1. Witmar Podwawelski Kraków 0 0 1.000
2. KS Spektrum Karpol Słopnice 0 0 0.818
3. UKS Villa Verde II Olesno 0 0 0.583
4. UKS Zarabie Myślenice 0 0 0.583
5. KS Bronowianka Kraków 0 0 0.182
6. KU AZS Politechnika III Rzeszów 0 0 0.000

(*) - W związku z decyzją Zarządu POZTS o przedwczesnym zakończeniu sezonu rozgrywek ligowych, klasyfikacja końcowa ligi została ustalona na podstawie aktualnych tabel. Z uwagi na różną liczbę rozegranych meczów przez poszczególne drużyny, parametrem decydującym o kolejności jest ratio, czyli stosunek zdobytych punktów do liczby rozegranych meczów. W przypadku równej wartości parametru ratio, o pozycji w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Skład zespołu w sezonie 2018/2019

Nr licencji Imię i nazwisko Narodowość Data ur. Zwycięstwa Porażki Punkty
97 Tadeusz Motyka Polska 10.11.1961 0 0 0:0
92 Radek Mrkvicka Czechy 31.03.1974 0 0 0:0
619 Radosław Łączyński Polska 02.03.1987 0 0 0:0
512 Tadeusz Łabędź Polska 02.10.1946 0 0 0:0
90 Daniel Lis Polska 17.08.1999 0 0 0:0
511 Tomasz Łabędź Polska 24.11.1975 0 0 0:0
516 Tomasz Prochazka Polska 04.02.1974 0 0 0:0
518 Piotr Prochazka Polska 09.06.2004 0 0 0:0
519 Szymon Tobiasz Polska 02.07.2006 0 0 0:0
520 Kamil Wajda Polska 09.03.2003 0 0 0:0
94 Rafał Tatarczuch Polska 04.05.1998 0 0 0:0
93 Marek Tatarczuch Polska 14.09.1974 0 0 0:0
96 Konstyantyn Pushkarov Polska 23.03.1968 0 0 0:0
521 Kacper Lipowicz Polska 08.05.2008 0 0 0:0
515 Paweł Kudła Polska 06.08.1985 0 0 0:0
513 Aleksander Dawidowski Polska 23.07.1997 0 0 0:0
101 Jakub Dychtoń Polska 14.07.1980 0 0 0:0
510 Aleksandra Chrabąszcz Polska 25.09.1998 0 0 0:0
517 Tomasz Chmielewski Polska 08.03.1964 0 0 0:0
100 Przemysław Błocho Polska 07.09.2001 0 0 0:0
99 Sławomir Florek Polska 02.03.1977 0 0 0:0
620 Krzysztof Furtak Polska 18.04.1970 0 0 0:0
91 Adam Kieroński Polska 27.03.1969 0 0 0:0
514 Damian Kowal Polska 16.03.1999 0 0 0:0
509 Tomasz Janiszewski Polska 19.02.1991 0 0 0:0
98 Kamil Janiszewski Polska 16.03.1997 0 0 0:0
522 Oskar Holeczko Polska 12.05.1998 0 0 0:0
95 Grzegorz Adamiak Polska 27.03.1971 0 0 0:0

Terminarz

Data Numer Gospodarz Gość Wynik  
0000-00-00
g. 00:00

13
KS Spektrum Karpol Słopnice UKS Villa Verde II Olesno -:- Szczegóły
0000-00-00
g. 00:00

15
Witmar Podwawelski Kraków UKS Villa Verde II Olesno -:- Szczegóły
2019-09-21
g. 16:00

2
KS Bronowianka Kraków UKS Villa Verde II Olesno 2:8 Szczegóły
2019-10-18
g. 19:00

4
KS Gorce Nowy Targ UKS Villa Verde II Olesno 9:1 Szczegóły
2019-11-23
g. 16:00

6
KU AZS Politechnika III Rzeszów UKS Villa Verde II Olesno 4:6 Szczegóły
2020-01-18
g. 10:00

9
KSTS MOSiR Karpaty Krosno UKS Villa Verde II Olesno 8:2 Szczegóły
2020-02-13
g. 18:00

11
UKS TKKF MOSiR Dukla UKS Villa Verde II Olesno 8:2 Szczegóły
2020-02-29
g. 11:00

12
UKS Zarabie Myślenice UKS Villa Verde II Olesno 5:5 Szczegóły