Kamil Korzeniowski - sezon 2011/2012
LKS Błyskawica Leśniówka
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 30 stycznia 1992 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 52
Zwycięstwa: 37
Porażki: 15
Skuteczność: 71.15%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Kamil Korzeniowski - Karol Śliwiński | 1 | 2:3 | (12:14, 9:11, 11:5, 11:7, 7:11) |
| 2 | Kamil Korzeniowski - Piotr Cycak | 1 | 3:2 | (11:9, 7:11, 3:11, 11:6, 13:11) |
| 1 | Kamil Korzeniowski - Aleksandra Fruga | 1 | 3:0 | (13:11, 13:11, 11:4) |
| 1 | Kamil Korzeniowski - Magda Węgrzyn | 1 | 3:2 | (10:12, 11:2, 7:11, 11:9, 11:5 ) |
| 1 | Kamil Korzeniowski - Tomasz Krężałek | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 14:12) |
| 2 | Kamil Korzeniowski - Patryk Szczurek | 1 | 3:2 | (11:9, 7:11, 11:9, 6:11, 11:5) |
| 2 | Kamil Korzeniowski - Magdalena Jurczyk | 1 | 3:2 | (7:11, 11:6, 9:11, 11:8, 11:4) |
| 2 | Kamil Korzeniowski - Karol Pachana | 1 | 3:0 | (18:16, 11:13, 11:8, 11:9) |
| 3 | Grzegorz Zając - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (3:11, 11:13, 13:11, 9:11) |
| 3 | Kamil Czajka - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (11:9, 9:11, 9:11, 14:16) |
| 3 | Paweł Zając - Kamil Korzeniowski | 1 | 2:3 | (11:5, 13:11, 9:11, 9:11, 9:11) |
| 4 | Jakub Baran - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (7:11, 8:11, 11:6, 8:11) |
| 4 | Sebastian Wilk - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (7:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
| 4 | Wiesław Patla - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 13:11) |
| 4 | Damian Wywiórski - Kamil Korzeniowski | 1 | 2:3 | (7:11, 7:11, 11:9, 12:10, 7:11) |
| 5 | Kamil Korzeniowski - Konrad Kosiba | 1 | 1:3 | (13:11, 1:11, 1:11, 8:11) |
| 5 | Kamil Korzeniowski - Szymon Czerkiewicz | 1 | 2:3 | (9:11, 8:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
| 5 | Kamil Korzeniowski - Norbert Gomułka | 1 | 3:2 | (11:5, 9:11, 6:11, 11:6, 11:5) |
| 5 | Kamil Korzeniowski - Kamil Zawiliński | 1 | 1:3 | (11:7, 9:11, 0:11, 8:11) |
| 6 | Jan Racławski - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:0 | (12:10, 11:9, 11:3) |
| 6 | Mirosław Kozik - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (4:11, 8:11, 9:11) |
| 6 | Jakub Preisner - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (3:11, 8:11, 11:8, 2:11) |
| 6 | Dariusz Hap - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:1 | (11:7, 8:11, 11:8, 12:10) |
| 8 | Kamil Korzeniowski - Sebastian Piękoś | 1 | 2:3 | (11:4, 7:11, 11:7, 11:9, 6:11) |
| 8 | Kamil Korzeniowski - Marcin Piękoś | 1 | 1:3 | (10:12, 14:12, 8:11, 6:11) |
| 8 | Kamil Korzeniowski - Konrad Hyziak | 1 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:1) |
| 8 | Kamil Korzeniowski - Dominik Wojdyła | 1 | 3:2 | (11:3, 11:5, 2:11, 6:11, 11:8) |
| 10 | Marcin Kołacz - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (8/11,2/11,3/11) |
| 10 | Kacper Ryczak - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (6/11,10/12,1/11) |
| 10 | Paulina Pietruś - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (11/9,9/11,7/11,2/11) |
| 10 | Daniel Fornal - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:2 | (11/5,8/11,8/11,11/9,11/7) |
| 12 | Kamil Korzeniowski - Jerzy Dębiec | 1 | 1:3 | (6:11, 9:11, 11:4, 7:11) |
| 12 | Kamil Korzeniowski - Wojciech Brzuzy | 1 | 3:2 | (8:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:1) |
| 12 | Kamil Korzeniowski - Kamil Czajka | 1 | 3:0 | (11:2, 11:3, 11:5) |
| 12 | Kamil Korzeniowski - Leszek Zając | 1 | 3:1 | (11:4, 9:11, 11:7, 15:13) |
| 13 | Kamil Korzeniowski - Sebastian Wilk | 1 | 0:3 | (17:19, 8:11, 10:12) |
| 13 | Kamil Korzeniowski - Damian Wywiórski | 1 | 3:0 | (11:5, 15:13, 11:8) |
| 13 | Kamil Korzeniowski - Kamil Krzyżewski | 1 | 3:2 | (10:12, 6:11, 12:10, 11:6, 13:11) |
| 13 | Kamil Korzeniowski - Dawid Bakota | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 11:9) |
| 15 | Kamil Korzeniowski - Dariusz Hap | 1 | 3:2 | (11:6, 10:12, 11:8, 10:12, 11:7) |
| 15 | Kamil Korzeniowski - Mirosław Kozik | 1 | 2:3 | (11:7, 6:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
| 11 | Patryk Szczurek - Kamil Korzeniowski | 1 | 1:3 | (11:9, 10:12, 8:11, 1:11) |
| 11 | Krystian Szyszlak - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 3:11) |
| 11 | Szymon Stasiak - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (6:11, 6:11, 8:11) |
| 14 | Kamil Zawiliński - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (10:12;2:11;9:11) |
| 14 | Szymon Czerkiewicz - Kamil Korzeniowski | 1 | 2:3 | (9:11;11:6;5:11;11:7;10:12) |
| 14 | Norbert Gomułka - Kamil Korzeniowski | 1 | 0:3 | (6:11;11:13;8:11) |
| 14 | Konrad Kosiba - Kamil Korzeniowski | 1 | 2:3 | (11:2;11:6;6:11;7:11;6:11) |
| 17 | Sebastian Piękoś - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:1 | (7:11,11:8,12:10,12:9 ) |
| 17 | Konrad Hyziak - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:2 | (6:11,9:11,11:4,16:14,12:10 ) |
| 18 | Kamil Korzeniowski - Mariola Łukasik | 1 | 3:1 | (10:12, 11:9, 12:10, 11:5) |
| 18 | Kamil Korzeniowski - Edyta Talaga | 1 | 3:2 | (8:11, 8:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
