Paweł Zając - sezon 2011/2012
UKS Cebulka Warzyce
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 11 września 1989 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 27
Zwycięstwa: 15
Porażki: 12
Skuteczność: 55.56%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Mirosław Kozik - Paweł Zając | 1 | 3:1 | (11:9, 11:8, 10:12, 11:7) |
| 1 | Jakub Gorgosz - Paweł Zając | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 6:11) |
| 1 | Jan Słupski - Paweł Zając | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 11:3, 8:11, 11:9) |
| 2 | Paulina Fic - Paweł Zając | 1 | 3:0 | (11/8, 11/2, 11/2) |
| 2 | Edyta Talaga - Paweł Zając | 1 | 2:3 | (12/10, 11/6, 3/11, 9/11, 8/11) |
| 2 | Agnieszka Łukasik - Paweł Zając | 1 | 1:3 | (11/6, 6/11, 6/11, 7/11) |
| 2 | Anna Wiśniowska - Paweł Zając | 1 | 3:0 | (11/4, 13/11, 11/7) |
| 3 | Paweł Zając - Michał Harsze | 1 | 2:3 | (11:6, 11:8, 7:11, 4:11, 5:11) |
| 3 | Paweł Zając - Damian Bogusz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:2) |
| 3 | Paweł Zając - Kamil Korzeniowski | 1 | 2:3 | (11:5, 13:11, 9:11, 9:11, 9:11) |
| 4 | Kamil Karnasiewicz - Paweł Zając | 1 | 2:3 | (7:11, 11:9, 11:13, 12:10, 5:11) |
| 4 | Karol Pachana - Paweł Zając | 1 | 2:3 | (8:11, 9:11, 11:8, 11:7, 6:11) |
| 4 | Patryk Szczurek - Paweł Zając | 1 | 1:3 | (8:11, 9:11, 13:11, 9:11) |
| 4 | Piotr Cycak - Paweł Zając | 1 | 2:3 | (11:7, 10:12, 11:9, 9:11, 7:11) |
| 5 | Paweł Zając - Dominik Wojdyła | 1 | 1:3 | (11:6, 9:11, 7:11, 10:12) |
| 5 | Paweł Zając - Konrad Hyziak | 1 | 3:2 | (11:13, 11:9, 9:11, 11:6, 13:11) |
| 5 | Paweł Zając - Amanda Paczosa | 1 | 3:1 | (11:9, 7:11, 11:7, 11:9) |
| 5 | Paweł Zając - Sebastian Piękoś | 1 | 2:3 | (11:7, 13:11, 8:11, 8:11, 8:11) |
| 6 | Sebastian Wilk - Paweł Zając | 1 | 3:1 | (11:8, 12:10, 9:11, 11:9) |
| 6 | Beata Daszykowska - Paweł Zając | 1 | 0:3 | (6:11, 5:11, 3:11) |
| 6 | Dawid Bakota - Paweł Zając | 1 | 0:3 | (8:11, 10:12, 8:11) |
| 6 | Wiesław Patla - Paweł Zając | 1 | 3:1 | (11:3, 11:9, 12:14, 11:5) |
| 8 | Paweł Zając - Szymon Czerkiewicz | 1 | 3:2 | (11:5, 4:11, 11:6, 9:11, 11:5) |
| 8 | Paweł Zając - Norbert Gomułka | 1 | 2:3 | (8:11, 7:11, 11:6, 11:6, 7:11) |
| 7 | Paweł Zając - Daniel Fornal | 1 | 3:2 | (5:11, 6:11, 11:8, 11:4, 11:5) |
| 7 | Paweł Zając - Marcin Kołacz | 1 | 0:3 | (12:14, 7:11, 11:13) |
| 7 | Paweł Zając - Tomasz Krężałek | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:6,) |
