Dariusz Hap - sezon 2011/2012
UKS Spin Jasło
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 2 czerwca 1968 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 45
Zwycięstwa: 29
Porażki: 16
Skuteczność: 64.44%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Dariusz Hap - Leszek Zając | 1 | 3:1 | (11:7, 11:4, 7:11, 11:6) |
| 1 | Dariusz Hap - Grzegorz Zając | 1 | 3:1 | (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
| 1 | Dariusz Hap - Wojciech Brzuzy | 1 | 3:0 | (11:8, 11:7, 11:6) |
| 2 | Magda Węgrzyn - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (4-11,8-11,11-4,7-11) |
| 2 | Paulina Pietruś - Dariusz Hap | 1 | 1:3 | (5-11,4-11,11-9,8-11) |
| 4 | Norbert Gomułka - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (7:11;3:11;9:11) |
| 4 | Kamil Zawiliński - Dariusz Hap | 1 | 1:3 | (11:4;4:11;6:11;7:11) |
| 4 | Konrad Kosiba - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (7:11;6;11;4:11) |
| 6 | Dariusz Hap - Michał Harsze | 1 | 1:3 | (8:11, 11:3, 15:17, 11:13) |
| 6 | Dariusz Hap - Dawid Korzeniowski | 1 | 3:0 | (11:4: 11:2, 11:8) |
| 6 | Dariusz Hap - Mariusz Rudziński | 1 | 2:3 | (14:12, 12:10, 7:11, 8:11, 8:11) |
| 6 | Dariusz Hap - Kamil Korzeniowski | 1 | 3:1 | (11:7, 8:11, 11:8, 12:10) |
| 7 | Magdalena Jurczyk - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (6;11, 8;11, 6;11) |
| 7 | Piotr Cycak - Dariusz Hap | 1 | 3:1 | (8;11, 11;7, 11;8, 11;6) |
| 7 | Patryk Szczurek - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (7;11, 6;11, 6;11) |
| 8 | Dariusz Hap - Mariola Łukasik | 1 | 3:0 | (13:11, 11:7, 11:6) |
| 8 | Dariusz Hap - Edyta Talaga | 1 | 3:0 | (12:10, 11:8, 11:4) |
| 8 | Dariusz Hap - Anna Wiśniowska | 1 | 3:1 | (15:13, 6:11, 12:10, 11:8) |
| 8 | Dariusz Hap - Paulina Fic | 1 | 2:3 | (8:11, 11:5, 8:11, 13:11, 8:11) |
| 9 | Dominik Wojdyła - Dariusz Hap | 1 | 1:3 | (4:11, 4:11, 12:10, 6:11) |
| 9 | Marcin Piękoś - Dariusz Hap | 1 | 3:1 | (11:7, 11:9, 8:11, 11:8) |
| 9 | Sebastian Piękoś - Dariusz Hap | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 6:11, 11:9, 11:9) |
| 9 | Konrad Hyziak - Dariusz Hap | 1 | 2:3 | (6:11, 10:12, 11:5, 11:5, 7:11) |
| 10 | Leszek Zając - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 8:11) |
| 10 | Wojciech Brzuzy - Dariusz Hap | 1 | 3:2 | (8:11, 11:8, 6:11, 11:8, 11:9) |
| 10 | Kamil Czajka - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (4:11, 6:11, 5:11) |
| 10 | Jerzy Dębiec - Dariusz Hap | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:9) |
| 11 | Dariusz Hap - Daniel Fornal | 1 | 2:3 | (11:7, 13:15, 11:8, 8:11, 7:11) |
| 11 | Dariusz Hap - Tomasz Krężałek | 1 | 3:1 | (9:11, 11:3, 11:2, 11:8) |
| 11 | Dariusz Hap - Marcin Kołacz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:3) |
| 12 | Kamil Krzyżewski - Dariusz Hap | 1 | 3:0 | (11:1, 12:10, 11:9) |
| 12 | Sebastian Wilk - Dariusz Hap | 1 | 3:1 | (8:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
| 12 | Wiesław Patla - Dariusz Hap | 1 | 3:2 | (11:8, 11:8, 9:11, 12:14, 11:7) |
| 13 | Dariusz Hap - Kamil Zawiliński | 1 | 3:1 | (11:6, 11:3, 8:11, 11:1) |
| 13 | Dariusz Hap - Szymon Czerkiewicz | 1 | 3:0 | (12:10, 11:6, 11:5) |
| 13 | Dariusz Hap - Konrad Kosiba | 1 | 2:3 | (9:11, 8:11, 11:8, 11:5, 6:11) |
| 15 | Kamil Korzeniowski - Dariusz Hap | 1 | 3:2 | (11:6, 10:12, 11:8, 10:12, 11:7) |
| 16 | Dariusz Hap - Krystian Szyszlak | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:1) |
| 16 | Dariusz Hap - Szymon Stasiak | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:5) |
| 18 | Dariusz Hap - Sebastian Piękoś | 1 | 0:3 | (8:11, 8:11, 9:11) |
| 18 | Dariusz Hap - Marcin Piękoś | 1 | 3:2 | (6:11, 11:7, 11:7, 9:11, 11:8) |
| 18 | Dariusz Hap - Dominik Wojdyła | 1 | 1:3 | (11:7, 8:11, 8:11, 6:11) |
| 17 | Edyta Talaga - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (7:77, 7:11, 5:11) |
| 17 | Mariola Łukasik - Dariusz Hap | 1 | 0:3 | (5:11, 9:11, 8:11) |
| 17 | Paulina Fic - Dariusz Hap | 1 | 1:3 | (8:11, 11:5, 9:11, 7:11) |
