Mateusz Chwaszcz - sezon 2010/2011
KU AZS Politechnika III Rzeszów
Podstawowe informacje
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 5 lipca 1991 r. (kategoria seniorska)
Rozegrane mecze: 55
Zwycięstwa: 31
Porażki: 24
Skuteczność: 56.36%
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Łukasz Dąbrowski - Mateusz Chwaszcz | 1 | 2:3 | (11:9, 11:9, 5:11, 9:11, 3:11) |
| 1 | Kamil Szukała - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11:6, 11:5, 9:11, 11:7) |
| 1 | Sebastian Ligęska - Mateusz Chwaszcz | 1 | 2:3 | (3:11, 11:8, 11:8, 4:11, 5:11) |
| 1 | Mateusz Dąbrowski - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11:9, 12:10, 7:11, 12:10) |
| 3 | Tomasz Toczek - Mateusz Chwaszcz | 1 | 1:3 | (15:17, 7:11, 11:8, 7:11) |
| 3 | Grzegorz Frączek - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (7:11, 11:7, 13:11, 12,10) |
| 3 | Sławomir Wójcik - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (4:11, 6:11, 6:11) |
| 3 | Daniel Ślęk - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11:9, 11:5, 6:11, 11:9) |
| 2 | Mateusz Chwaszcz - Kacper Kozimala | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:3) |
| 2 | Mateusz Chwaszcz - Dominika Drelich | 1 | 3:2 | (7:11, 11:6, 11:4, 6:11, 11:7) |
| 2 | Mateusz Chwaszcz - Kamil Nalepa | 1 | 1:3 | (9:11, 11:7, 8:11, 3:11) |
| 2 | Mateusz Chwaszcz - Andżelika Maciąg | 1 | 3:0 | (12:10, 11:9, 11:8) |
| 4 | Mateusz Chwaszcz - Piotr Zając | 1 | 1:3 | (5:11, 11:9, 9:11, 10:12) |
| 4 | Mateusz Chwaszcz - Marek Kret | 1 | 3:0 | (12:10, 11:7, 11:6) |
| 10 | Mateusz Chwaszcz - Łukasz Smycz | 1 | 3:2 | (3:11, 11:7, 14:12, 4:11, 13:11) |
| 10 | Mateusz Chwaszcz - Jerzy Baran | 1 | 3:1 | (11:6, 9:11, 11:5, 13:11) |
| 10 | Mateusz Chwaszcz - Tomasz Flis | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 6:11) |
| 5 | Bartosz Majcher - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:4) |
| 5 | Michał Rogala - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (9:11, 12:14, 10:12) |
| 5 | Sławomir Bar - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 8:11) |
| 6 | Mateusz Chwaszcz - Stanisław Tyburowski | 1 | 3:1 | (8-11 11-6 11-7 11-4) |
| 6 | Mateusz Chwaszcz - Kamil Gąsior | 1 | 1:3 | (11-5 9-11 10-12 7-11 ) |
| 6 | Mateusz Chwaszcz - Józef Nykiel | 1 | 3:1 | (11-7 11-6 9-11 11-7) |
| 7 | Marek Bal - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11/8, 11/,7, 11/9) |
| 7 | Andrzej Wilk - Mateusz Chwaszcz | 1 | 1:3 | (11/5, 6/11, 5/11, 15/17) |
| 7 | Grzegorz Wilk - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (4/11, 8/11, 8/11) |
| 7 | Tomasz Ziobro - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11/5, 11/3, 11/4) |
| 8 | Mateusz Chwaszcz - Robert Warzecha | 1 | 2:3 | (4,11 11,6 10,12 13,11 11,13) |
| 8 | Mateusz Chwaszcz - Witold Urban | 1 | 0:3 | (5,11 11,13 6,11) |
| 9 | Grzegorz Sobkowicz - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11:7.11:7.11:6.) |
| 9 | Krzysztof Skiba - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (12:10.13:11.9:11.11:9) |
| 9 | Dominik Wielgos - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (9:11.9:11.10:12) |
| 9 | Wojciech Kruczek - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11:7.8:11.11:8.11:9.) |
| 11 | Łukasz Śmiatacz - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (7-11; 5-11; 7-11) |
| 11 | Tadeusz Kardyś - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (12-10; 11-7; 11-6) |
| 11 | Tomasz Piekarski - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11-8; 11-6; 10-12; 11-3) |
| 11 | Maksymilian Miłoś - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (2-11; 7-11; 9-11) |
| 12 | Mateusz Chwaszcz - Łukasz Dąbrowski | 1 | 3:1 | (11:13, 11:8, 11:5, 11:7) |
| 12 | Mateusz Chwaszcz - Mateusz Dąbrowski | 1 | 2:3 | (5:11, 9:11, 11:6, 11:8, 8:11) |
| 13 | Stanisław Tyburowski - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (10:12, 5:11, 12:14) |
| 13 | Józef Nykiel - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:9, 12:10) |
| 13 | Kamil Gąsior - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (11:13, 7:11, 2:11) |
| 13 | Przemysław Śliwa - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:2 | (8:11, 11:9, 14:12, 4:11, 12:10) |
| 14 | Robert Stadnicki - Mateusz Chwaszcz | 1 | 2:3 | (9:11,11:4,7:11,11:9,5:11) |
| 14 | Marek Kret - Mateusz Chwaszcz | 1 | 1:3 | (7:11,8:11,11:2,10:12) |
| 14 | Mateusz Turek - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (10:12,14:16,9:11) |
| 14 | Piotr Zając - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:2 | (9:11,11:4,4:11,11:3,11:5) |
| 15 | Mateusz Chwaszcz - Grzegorz Frączek | 1 | 3:0 | (11-4 11-5 11-4) |
| 15 | Mateusz Chwaszcz - Tomasz Toczek | 1 | 3:1 | (11-8 11-8 11-13 11-7 ) |
| 15 | Mateusz Chwaszcz - Sławomir Wójcik | 1 | 3:0 | (11-1 11-5 11-5) |
| 15 | Mateusz Chwaszcz - Daniel Ślęk | 1 | 3:1 | (11-8 11-3 9-11 11-4) |
| 16 | Andżelika Maciąg - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:4, 11:4) |
| 16 | Kacper Kozimala - Mateusz Chwaszcz | 1 | 0:3 | (10:12, 5:11, 3:11) |
| 16 | Dominika Drelich - Mateusz Chwaszcz | 1 | 1:3 | (9:11, 3:11, 11:6, 5:11) |
| 16 | Kamil Nalepa - Mateusz Chwaszcz | 1 | 3:1 | (11:2, 7:11, 11:9, 11:6) |
