V liga krośnieńska gr. Z - sezon 2011/2012
Klasyfikacja indywidualna - łączna
| Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Racławski (Spin) | 49 | 42 | 7 | 86% | 126 | : | 21 |
| Paulina Fic (Skarbek) | 51 | 41 | 10 | 80% | 123 | : | 30 |
| Mirosław Kozik (Spin) | 49 | 40 | 9 | 82% | 120 | : | 27 |
| Wiesław Patla (Bratkówka) | 38 | 38 | 0 | 100% | 114 | : | 0 |
| Sebastian Piękoś (Nafta) | 46 | 37 | 9 | 80% | 111 | : | 27 |
| Kamil Korzeniowski (Błyskawica) | 52 | 37 | 15 | 71% | 111 | : | 45 |
| Sebastian Wilk (Bratkówka) | 39 | 33 | 6 | 85% | 99 | : | 18 |
| Konrad Kosiba (Bartek II) | 48 | 33 | 15 | 69% | 99 | : | 45 |
| Marcin Piękoś (Nafta) | 40 | 30 | 10 | 75% | 89 | : | 30 |
| Dariusz Hap (Spin) | 45 | 29 | 16 | 64% | 87 | : | 48 |
| Norbert Gomułka (Bartek II) | 43 | 27 | 16 | 63% | 81 | : | 48 |
| Michał Harsze (Błyskawica) | 38 | 26 | 12 | 68% | 78 | : | 36 |
| Dominik Wojdyła (Nafta) | 45 | 26 | 19 | 58% | 78 | : | 57 |
| Anna Wiśniowska (Skarbek) | 36 | 25 | 11 | 69% | 75 | : | 33 |
| Konrad Hyziak (Nafta) | 43 | 23 | 20 | 53% | 69 | : | 60 |
| Kamil Zawiliński (Bartek II) | 48 | 23 | 25 | 48% | 69 | : | 75 |
| Mariusz Rudziński (Błyskawica) | 35 | 21 | 14 | 60% | 63 | : | 42 |
| Szymon Czerkiewicz (Bartek II) | 46 | 20 | 26 | 43% | 60 | : | 78 |
| Mariola Łukasik (Skarbek) | 36 | 17 | 19 | 47% | 51 | : | 57 |
| Damian Wywiórski (Bratkówka) | 39 | 17 | 22 | 44% | 51 | : | 66 |
| Paweł Zając (Cebulka) | 27 | 15 | 12 | 56% | 45 | : | 36 |
| Patryk Szczurek (Dukla III) | 37 | 15 | 22 | 41% | 45 | : | 66 |
| Kamil Czajka (Cebulka) | 43 | 14 | 29 | 33% | 42 | : | 87 |
| Jerzy Dębiec (Cebulka) | 18 | 13 | 5 | 72% | 39 | : | 15 |
| Wojciech Brzuzy (Cebulka) | 37 | 13 | 24 | 35% | 39 | : | 71 |
| Agnieszka Łukasik (Skarbek) | 22 | 12 | 10 | 55% | 36 | : | 30 |
| Daniel Fornal (Olimp II) | 28 | 12 | 16 | 43% | 36 | : | 48 |
| Dawid Korzeniowski (Błyskawica) | 30 | 12 | 18 | 40% | 36 | : | 54 |
| Magdalena Jurczyk (Dukla III) | 19 | 11 | 8 | 58% | 33 | : | 24 |
| Leszek Zając (Cebulka) | 27 | 11 | 16 | 41% | 33 | : | 48 |
| Tomasz Krężałek (Olimp II) | 38 | 11 | 27 | 29% | 33 | : | 81 |
| Edyta Talaga (Skarbek) | 41 | 11 | 30 | 27% | 33 | : | 90 |
| Kamil Krzyżewski (Bratkówka) | 17 | 10 | 7 | 59% | 30 | : | 21 |
| Amanda Paczosa (Nafta) | 17 | 9 | 8 | 53% | 27 | : | 24 |
| Kacper Ryczak (Olimp II) | 19 | 9 | 10 | 47% | 27 | : | 30 |
| Marcin Kołacz (Olimp II) | 18 | 7 | 11 | 39% | 21 | : | 33 |
| Jakub Preisner (Spin) | 35 | 7 | 28 | 20% | 21 | : | 84 |
| Aleksandra Makara (Bratkówka) | 11 | 6 | 5 | 55% | 18 | : | 15 |
| Piotr Cycak (Dukla III) | 12 | 6 | 6 | 50% | 17 | : | 18 |
| Dawid Bakota (Bratkówka) | 14 | 6 | 8 | 43% | 18 | : | 24 |
| Beata Daszykowska (Bratkówka) | 15 | 6 | 9 | 40% | 18 | : | 27 |
| Jakub Baran (Bratkówka) | 19 | 6 | 13 | 32% | 18 | : | 39 |
| Mateusz Włoch (Dukla III) | 7 | 5 | 2 | 71% | 15 | : | 6 |
| Jan Słupski (Spin) | 7 | 5 | 2 | 71% | 15 | : | 6 |
| Łukasz Długosz (Bratkówka) | 7 | 5 | 2 | 71% | 15 | : | 6 |
| Kamil Karnasiewicz (Dukla III) | 6 | 4 | 2 | 67% | 12 | : | 6 |
| Grzegorz Zając (Cebulka) | 20 | 4 | 16 | 20% | 12 | : | 48 |
| Stanisław Mikołajczyk (Bartek II) | 4 | 3 | 1 | 75% | 9 | : | 3 |
| Paweł Gaj (Bratkówka) | 6 | 3 | 3 | 50% | 9 | : | 9 |
| Wiktor Sokulski (Spin) | 6 | 3 | 3 | 50% | 9 | : | 9 |
| Karol Pachana (Dukla III) | 13 | 3 | 10 | 23% | 9 | : | 30 |
| Paulina Pietruś (Olimp II) | 19 | 3 | 16 | 16% | 9 | : | 48 |
| Karol Śliwiński (Olimp II) | 3 | 2 | 1 | 67% | 6 | : | 3 |
| Piotr Krukar (Olimp II) | 5 | 2 | 3 | 40% | 6 | : | 9 |
| Klaudia Łajdanowicz (Olimp II) | 6 | 2 | 4 | 33% | 6 | : | 12 |
| Edyta Stodolak (Skarbek) | 7 | 2 | 5 | 29% | 6 | : | 15 |
| Marcin Krzywda I (Błyskawica) | 12 | 2 | 10 | 17% | 6 | : | 30 |
| Aleksandra Fruga (Olimp II) | 15 | 2 | 13 | 13% | 6 | : | 39 |
| Magda Węgrzyn (Olimp II) | 20 | 2 | 18 | 10% | 6 | : | 54 |
| Marcin Lenik (Dukla III) | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | : | 3 |
| Bartłomiej Englot (Bratkówka) | 4 | 1 | 3 | 25% | 3 | : | 9 |
| Hubert Zając (Bartek II) | 4 | 1 | 3 | 25% | 3 | : | 9 |
| Michał Zając (Cebulka) | 10 | 1 | 9 | 10% | 3 | : | 27 |
| Karol Drobek (Dukla III) | 13 | 1 | 12 | 8% | 3 | : | 36 |
| Szymon Stasiak (Dukla III) | 22 | 1 | 21 | 5% | 3 | : | 63 |
| Krystian Szyszlak (Dukla III) | 22 | 1 | 21 | 5% | 3 | : | 62 |
| Michał Węgrzyn (Olimp II) | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | : | 3 |
| Bartosz Ryczak (Olimp II) | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | : | 3 |
| Szczepan Ryczak (Olimp II) | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | : | 3 |
| Krzysztof Madej (Spin) | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | : | 3 |
| Krzysztof Szyszlak (Dukla III) | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | : | 6 |
| Bartosz Pietruś (Olimp II) | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | : | 6 |
| Adrian Kruczak (Bartek II) | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | : | 6 |
| Łukasz Sereda (Dukla III) | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | : | 9 |
| Hubert Bek (Dukla III) | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | : | 12 |
| Marian Heinrich (Spin) | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | : | 12 |
| Piotr Plata (Dukla III) | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | : | 12 |
| Jakub Gorgosz (Spin) | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | : | 18 |
| Damian Szczepanik (Dukla III) | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | : | 18 |
| Arkadiusz Bogusz (Błyskawica) | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | : | 24 |
| Marcin Krzywda II (Błyskawica) | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | : | 48 |
| Damian Bogusz (Błyskawica) | 21 | 0 | 21 | 0% | 0 | : | 63 |
